terça-feira, 1 de junho de 2021

REGULAMENTO 2021

1. Período:

Segundo final de semana cheio de junho;

INÍCIO: 12/06 - 00:00 UTC 

TÉRMINO: 13/06 - 15:00 UTC


2. Objetivo: Realizar o maior número de contatos e trabalhar diferentes grids squares dentro do período de competição. Apenas contatos ponto‐a‐ponto serão válidos (excluído uso de links VoIP, EME, satélites, Repetidoras).

Concurso Nacional, mas contatos internacionais serão validados se houver o envio do log da estação DX, no padrão do concurso.


3. Bandas:


2 metros (144 MHz)

6 metros (50MHz) (novo)


4. Modos: FM, SSB, CW


5. Categorias:


5.1 SO50CW: Operador Único, 50 MHz apenas CW

5.2 SO50SSB: Operador Único, 50 MHz apenas SSB

5.3 SO50AM: Operador Único, 50 MHz todos os modos (CW SSB FM)

5.4 SO144CW: Operador Único, 144 MHz, apenas CW

5.5 SO144SSB: Operador Único, 144 Mhz, apenas SSB

5.6 SO144FM: Operador Único, 144 Mhz, apenas FM

5.7 SO144AM: Operador Único, 144 MHz todos os modos (CW SSB FM)

5.8 SOABAM: Operador Único, 50MHz e 144MHz, todos os modos

5.9 MO144AM: Múltiplos Operadores 144 MHz, todos os modos

5.10 MOABAM: Múltiplos Operadores 144 e 50MHz, todos os modos


ATENÇÃO: PRESTE BEM ATENÇÃO NA CATEGORIA ESCOLHIDA POIS APÓS O ENCERRAMENTO DO PRAZO DE ENVIO DOS LOGS NÃO PODERÁ MAIS SER MODIFICADA.



6. QSO: Troca de sinal (RS ou RST) e grid square da estação (os 6 primeiros dígitos do localizador mundial). Exemplo: “59 GG46LA” para SSB e FM e “599 GG46LA” para CW.


7. Multiplicadores: O número de diferentes grid squares trabalhados por banda, independente do modo.


8. Pontos:


8.1 Dois pontos por diferentes estações trabalhadas em 2m, por modo;

8.2 Um ponto por diferentes estações trabalhadas em 6m por modo;

8.3 Um ponto por Km por diferente estação trabalhada;

8.4 A pontuação final é calculada pela a soma de diferentes grids squares trabalhados, vezes a soma das pontuações, e a adição do somatório das distâncias trabalhadas:

sendo:

PF = [ ( Σ PTS X Σ GRIDS) + Σ DST]

PF = Pontuação Final

Σ PTS = Somatório de pontos

Σ GRIDS = Somatório de grid squares

Σ DST = Somatório de Km


9. Prêmios:


9.1 Placa ou troféu para o primeiro colocado de cada categoria.

9.2 Placa ou troféu para as duas estações com o contato de maior distância em KM

9.3 Certificados em PDF para estações DX com maior pontuação por categoria.

9.4 Certificados em PDF de participação para todas as estações que enviarem log válido.

9.5 Placa ou troféu para a maior pontuação de Clubes (soma de logs enviados por um Grupo, Clube, Associação ou Agremiação)

9.6 O nome do clube no log, deverá estar exatamente como consta na lista:

Relação de Clubes em: http://contestbr.org/clubes/

9.7 Certificado de Homenagem ou Agradecimento conforme decisão da organização.


10. Logs:


10.1 Somente serão aceitos logs eletrônicos no formato CABRILLO, enviados até 5 dias após o término do concurso, para o e‐mail bsbvhf@gmail.com.
Log no N1MM mesmo do AVHFC, baixar o UDF VHFARAU_SA em: https://www.avhfc.com/software/


10.2 Relatórios pendentes de revisão após comunicação da organização somente serão aceitos até 24hs após o prazo de envio de logs.

10.3 Não serão aceitos relatórios escritos (papel) e (ou) enviados fora do padrão Cabrillo no formato do conteste.

10.4 Os competidores poderão realizar contatos em
todas as categorias e escolher apenas uma para concorrer, desde que envie o log completo.

10.5 CHECKLOG: Log enviado para auxílio na verificação dos registros. Somente pontuam para estações contatadas, não elegíveis a premiação.

10.6 Para ser elegível a Prêmios, o log deverá ter um mínimo de 5 (cinco) QSO´s em logs válidos.


11. Algumas regras:

11.1 Apenas um indicativo deve ser proferido como da sua respectiva estação competidora durante o concurso;

11.2 É permitido o uso do DX Cluster, o uso de Self-spotting acarretará na desclassificação da estação.

11.3 Deverão ser respeitadas as limitações legais de sua licença e as Regulamentações do radioamadorismo nacional.

11.4 A quebra da Ética operacional e atitudes antidesportivas, levara a desclassificação da estação após decisão da organização dependendo da gravidade e provas apresentadas.

11.5 Toda a operação deve ocorrer em um único local de estação em um raio máximo de 500m com um único grid square.

11.6 Não são permitidos transceptores ou receptores remotos fora do local da estação.

11.7 A tolerância para diferença do horário dos contatos no Log é de 3 minutos, verifique o Relógio do sistema antes do começo do concurso.

11.8 Os resultados serão divulgados até 30 dias depois da data‐limite para envio dos logs;

11.9. Informações, resultados e Certificados serão disponibilizados para download em até 30 dias após o resultado final no site:

http://contestbr.org

11.10. Inconsistências no log e não cumprimento das regras levará à desclassificação da estação.



Boa sorte
Comissão Organizadora do BSB VHF



domingo, 9 de agosto de 2020

RESULTADO BSB VHF CONTEST 2020

SCORES: "1.SO144AM" OPERADOR ÚNICO, TOOS OS MODOS


#CALLQSOSCORECONF. (%)NAMECLUB
TOTALCONF.POINTSMULTDISTANCES (KM)TOTAL
1. PY2DR 84 73 146 11 12061 13667 86,9% RONALDO PEREIRA DA SILVA CDR GROUP
2. PY2OAL 42 38 76 10 7951 8711 90,5% LUCIANO MIGUEL DINIZ CDR GROUP
3. PU2YVW 108 96 192 8 6180 7716 88,9% MAURICIO COSTA CABREUVADX
4. PY2WOT 79 72 144 8 6104 7256 91,1% WELLINGTON CAMPOS 599 DX GROUP
5. PU2MCS 37 33 66 10 6259 6919 89,2% LEOPOLDINO RODRIGUES NETO CDR GROUP
6. PU2MBY 27 26 52 10 6242 6762 96,3% MARCIO CREMA BONI CDR GROUP
7. PY2UDT 101 94 188 6 5513 6641 93,1% RAFAEL DAMASCENO NCG DX GROUP
8. PU2OLQ 25 25 50 10 6050 6550 100,0% EDILSON DE OLIVEIRA SOUSA
9. PY2PAL 30 28 56 8 6072 6520 93,3% WALDOMIRO J DEUS FILHO CDR GROUP
10. PY2FSR 38 34 68 8 5686 6230 89,5% RAFAEL CAMARGO CABREUVADX
11. PU2KRC 107 91 182 5 4721 5631 85,0% CONRADO AVILA FERREIRA NCG DX GROUP
12. PY2EM 35 33 66 8 4832 5360 94,3% AILSON MORENO CABREUVADX
13. PY2LH 72 64 128 6 4577 5345 88,9% MAURILIO
14. PY1LK 45 39 78 8 4432 5056 86,7% GLEISON GOMES DA COSTA 144ZORIO
15. PY2ND 46 37 74 9 4097 4763 80,4% HUMBERTO QUEIROZ
16. PY2ZR 26 25 50 8 4186 4586 96,2% ENIO PAVANELLI FILHO 599 DX GROUP
17. PU2ORG 73 47 94 4 3906 4282 64,4% EDMILSON BERNARDINO PEREIRA CABREUVADX
18. PU2RPD 84 74 148 6 3367 4255 88,1% BRUNO NCG DX GROUP
19. PY2RTO 33 32 64 6 3663 4047 97,0% CARLOS RENATO RIBEIRO BATISTA CABREUVADX
20. PU2TTN 29 28 56 7 3584 3976 96,6% RICARDO ROGERIO FONTANEZI
21. PY4AQA 23 18 36 6 3625 3841 78,3% JOSE ANTONIO DE PAIVA RIO DX GROUP
22. PU2OKE 58 50 100 5 2988 3488 86,2% S.RICARDO B MORAES LABRE SP
23. PU2UAF 50 42 84 6 2962 3466 84,0% FRANCISCO FAGOTTE PACO CABREUVADX
24. PY2VQ 14 14 28 6 3256 3424 100,0% JOAO CARLOS ALVARENGA ARAUCARIA DX GROUP
25. PT9VR 11 10 20 3 3318 3378 90,9% LEOPOLDO VIEIRA DA SILVA GPR-GRUPO PANTANAL RADIOAMADORISMO
26. PU2VTC 61 54 108 4 2820 3252 88,5% ALESSANDRO HERCULANO SILVA 599 DX GROUP
27. PY2KNK 31 18 36 6 3031 3247 58,1% LEONARDO ZUCON ARAUCARIA DX GROUP
28. PY2MSR 33 31 62 4 2882 3130 93,9% GUSTAVO DE AQUINO MARQUES CABREUVADX
29. PY2LCD 62 60 120 4 2544 3024 96,8% BILLY HEINZ DORSCH CDR GROUP
30. PU2LMN 22 20 40 6 2646 2886 90,9% JOSÉ EDUARDO AURÉLIO CDR GROUP
31. PY2JCM 17 16 32 5 2618 2778 94,1% JOSIAS CDR GROUP
32. PT9IR 13 9 18 3 2622 2676 69,2% IRINEU CASSIO GUDIN
33. PU9DCB 12 10 20 3 2370 2430 83,3% DIEGO BUENO CDR GROUP
34. PU2TRO 53 49 98 4 1908 2300 92,5% CARLOS ANDRE TROSTOLF CDR GROUP
35. PY2SRV 23 21 42 5 2087 2297 91,3% DIEGO PADOVANI SRV
36. PT9FD 13 11 22 3 2115 2181 84,6% JOAO LUIS FRANCO DE OLIVEIRA CABREUVADX
37. PY2GZ 44 40 80 4 1806 2126 90,9% DILSON TEODORO DA SILVA CDR GROUP
38. PU2LDP 46 32 64 4 1808 2064 69,6% CLARICIO ANTONIO CRAVEIRO GRILLO CABREUVADX
39. PY2EDY 33 31 62 4 1749 1997 93,9% EDIMILSON VAZ DOMINGUES CABREUVADX
40. PY1NS 29 27 54 4 1749 1965 93,1% JOSE RICARDO MOTTA DE OLIVEIRA RIO DX GROUP
41. PU2LFU 40 32 64 4 1679 1935 80,0% RODOLFO PRADO NOGUEIRA CABREUVADX
42. PU2USK 43 34 68 4 1624 1896 79,1% ADRIANO FRANCISCO DIAS CABREUVADX
43. PY2AB 47 40 80 4 1543 1863 85,1% MAURICIO LOPES CDR GROUP
44. PY1VA 24 22 44 5 1323 1543 91,7% CASSIO FURIATI 144ZORIO
45. PU2KKV 47 39 78 4 1225 1537 83,0% ALEKS MIJIC ESTEVAM NCG DX GROUP
46. PU2MST 30 22 44 4 1332 1508 73,3% ADRIANO AMADOR DA SILVA CDR GROUP
47. PU2TRX 48 33 66 4 1151 1415 68,8% GERALDO POPPER NCG DX GROUP
48. PU2MYN 29 24 48 4 1131 1323 82,8% EDUARDO NAMURA CABREUVADX
49. PU2RXA 22 17 34 3 1141 1243 77,3% CARLOS ALBERTO FARIA CDR GROUP
50. PY2AXH 56 24 48 4 1018 1210 42,9% ADRIANO HINOJOSA
51. PU2OXU 30 27 54 4 969 1185 90,0% WILSON CARDOSO DE SOUZA CABREUVADX
52. PY2DUN 20 15 30 4 999 1119 75,0% DURVAL DOMINGUES NUNES FILHO CABREUVADX
53. PY1JT 27 19 38 3 992 1106 70,4% JOAO BATISTA 144ZORIO
54. PU5SKW 10 9 18 4 902 974 90,0% FERNANDO FALCONS DX GROUP
55. PY5HT 7 5 10 3 847 877 71,4% HUGO TIMM ALVES CDR GROUP
56. PU1JDX 19 19 38 2 785 861 100,0% PAULO DE TARSO MACHADO BASTOS 144ZORIO
57. PY5QW 9 6 12 3 607 643 66,7% VIGAND OLSSON ARPA
58. PT9AL 7 3 6 2 406 418 42,9% ANDRE
59. PY5HR 5 5 10 3 387 417 100,0% HWIDGER LOURENCO FERREIRA TBDXC - TRUE BLUE DXERS CLUB
60. PY1IR 22 13 26 1 347 373 59,1% FABRICIO RIO DX GROUP
61. PP5KC 2 2 4 2 326 334 100,0% JOSE ALCIR KUBIACK
62. PY3KN 21 13 26 2 182 234 61,9% NAELTON CAIPER SILVA ARAUCARIA DX GROUP
63. PU2UMF 7 5 10 3 187 217 71,4% MAURICIO ROGERIO FALSARELLA
64. PU2TTH 10 6 12 1 181 193 60,0% BENEDITO NICOLAU CABREUVADX
65. PU2LFJ 4 4 8 2 124 140 100,0% LUIZ FERNADO CORTEZ ATHAYDE CDR GROUP
66. PY4BK 2 2 4 1 18 22 100,0% RICARDO SAD RIO DX GROUP
67. PU5DEH 2 0 0 0 0 0 0,0% DENIS HOBUS FALCONS DX GROUP
68. PU2PNY 35 0 0 0 0 0 0,0% DARIO S NUNES
69. PU2OJI 10 0 0 0 0 0 0,0% CARLOS ALBERTO COSTA DE SOUZA
70. PU2LAY 10 0 0 0 0 0 0,0% LEANDRO CENZI GREMIO DOM BOSCO
71. PY3JGS 14 0 0 0 0 0 0,0% JULHIANO

SCORES: "2.SO144FM" OPERADOR ÚNICO, FM


#CALLQSOSCORECONF. (%)NAMECLUB
TOTALCONF.POINTSMULTDISTANCES (KM)TOTAL
1. PY2NF 111 81 162 9 6579 8037 73,0% FRANCISCO DEMOUTIES CDR GROUP
2. PY2PPZ 37 28 56 5 2743 3023 75,7% JOSE CARLOS DIAS
3. PY2GTA 42 34 68 6 2495 2903 81,0% JOAO CARLOS VIEIRA CABREUVADX
4. PY2TTE 38 28 56 6 2384 2720 73,7% JANILSON SANTOS CDR GROUP
5. PY2MAM 38 32 64 4 1590 1846 84,2% MARCOS AKIRA MATSUYAMA
6. PU1JSV 30 23 46 5 1472 1702 76,7% JOSE RIO DX GROUP
7. PY2DN 39 35 70 5 1324 1674 89,7% ROBERTO ZUNTA CANTAREIRA DX GROUP
8. PU2ULN 19 17 34 4 1339 1475 89,5% LUIZ HENRIQUE MARAM CABREUVADX
9. PU2XMT 39 37 74 4 1090 1386 94,9% MATHEUS SILVA FORNEL APRE - ASSOCIACAO PAULISTA DE RADIOAMADORES ESCOTEIROS
10. PU2RNC 17 16 32 4 1258 1386 94,1% RENATO PANTOJO DE OLIVEIRA CDR GROUP
11. PU2MIW 21 16 32 3 1185 1281 76,2% MOISES AFONSO DOS SANTOS CABREUVADX
12. PU2LQF 29 28 56 5 951 1231 96,6% AFONSO GOMES TININIS NVG DX GROUP
13. PU2MAL 48 31 62 4 965 1213 64,6% MARCELO LUIZ PIRES CABREUVADX
14. PU2YDP 18 16 32 3 1076 1172 88,9% DANILO PERIM TEIXEIRA POSSES
15. PU1WTW 26 21 42 3 1013 1139 80,8% ALCEMIR TENORIO VENDRAMINI CABREUVADX
16. PU1KZB 8 7 14 3 1062 1104 87,5% JONAS CARDOSO DE ALVARENGA FILHO RIO DX GROUP
17. PY2TUA 14 12 24 3 993 1065 85,7% FERNANDO FERNANDES CDR GROUP
18. PU2NZV 20 16 32 3 958 1054 80,0% RODRIGO FREGULIA CABREUVADX
19. PY1ZV 22 15 30 3 954 1044 68,2% FABIO HOELZ RIO DX GROUP
20. PU5WLM 6 5 10 4 958 998 83,3% WELINGTON SZEREMETA
21. PU2YWR 20 17 34 4 786 922 85,0% EDSON NAGY RIO DX GROUP
22. PU2OXB 10 7 14 4 811 867 70,0% ILDEFONSO ROZA NETO CABREUVADX
23. PU1SOX 11 5 10 1 850 860 45,5% THIAGO OLIVEIRA
24. PY1FI 13 8 16 3 801 849 61,5% ANDERSON M. LOPES RIO DX GROUP
25. PY2TTN 34 26 52 3 660 816 76,5% MARCIO CABRAL BARBIO RIO DX GROUP
26. PU2XAA 25 23 46 3 612 750 92,0% ARNALDO DE BARROS REZENDE PICCARDI
27. PU2TNP 10 9 18 3 664 718 90,0% FABIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA CDR GROUP
28. PY2ASA 16 14 28 4 558 670 87,5% ALGENORR APARECIDO SANTANA CABREUVADX
29. PY5DU 6 5 10 4 614 654 83,3% EDUARDO COSTA SILVA DELTA DX
30. PU2YKE 11 10 20 2 609 649 90,9% SERGIO HENRIQUE GRANDEL
31. PY1XP 20 16 32 2 535 599 80,0% MARCELO MORANI LARANJEIRAS
32. PU2NVC 18 15 30 2 518 578 83,3% LUIS ALBERTO CARBONE JR
33. PU2PLG 9 8 16 2 525 557 88,9% PEDRO LARA GRANDEL
34. PU3LMZ 19 13 26 2 504 556 68,4% LUIZ AIRTON DA COSTA BROMBATTI
35. PU2NZO 17 13 26 4 357 461 76,5% EVANDRO SOUSA DE FARIAS CABREUVADX
36. PU5KRM 4 4 8 4 427 459 100,0% JOANIR LEAL CRASB
37. PY2MIA 11 9 18 3 349 403 81,8% CLAUDIO MIASHITA RIO DX GROUP
38. PU1NIO 23 14 28 1 334 362 60,9% MARCOS ANTONIO FIALHO RIO DX GROUP
39. PU2NAX 12 9 18 2 306 342 75,0% ANDERSON DOS SANTOS CDR GROUP
40. PU3GAB 10 7 14 2 310 338 70,0% FRANCISCO A. MAROCCO
41. PY3GIN 21 15 30 2 262 322 71,4% GILMAR M. RODRIGUES
42. PY1PTS 16 11 22 1 281 303 68,8% LUIZ ALBERTO ALVES AZEVESO RIO DX GROUP
43. PY1BQ 10 10 20 2 262 302 100,0% ISRAEL DOMINGOS FERREIRA DOS SANTOS 144ZORIO
44. PU3KIT 14 10 20 2 251 291 71,4% CRISTIANA BOENO DOS SANTOS
45. PU3VRS 21 15 30 2 228 288 71,4% VITOR INACIO RIBEIRO SZCZESNY
46. PY3HVM 22 15 30 2 221 281 68,2% HELIO VALDOCIR MACHADO
47. PU2WRD 15 15 30 1 223 253 100,0% MAURICIO DE ROSA TROTTA
48. PU3YTU 18 12 24 2 199 247 66,7% FLAVIO R. BORGES
49. PU1RJD 15 10 20 1 227 247 66,7% RAFAEL JERONYMO DIAS DO VALLE VIEIRA RIO DX GROUP
50. PU3GFM 15 10 20 2 202 242 66,7% MARCUS VINICIUS MARAFIGA DA SILVEIRA
51. PU5WXY 3 2 4 2 230 238 66,7% AUGUSTO PASQUALINI NETO CABREUVADX
52. PU1JGK 12 7 14 1 197 211 58,3% ALESSANDRO GONCALVES CARNEIRO RIO DX GROUP
53. PU3MIP 14 9 18 2 148 184 64,3% ALEXANDRE MARTINI
54. PY3KIM 10 7 14 2 155 183 70,0% JOAQUIM MACHADO LABRE-RS
55. PU3DRM 12 8 16 2 142 174 66,7% TIERRES FORGIARINI
56. PU2PWA 17 12 24 1 149 173 70,6% MARCIO L MONTE
57. PU1KMH 14 9 18 1 149 167 64,3% TIAGO REMPT0
58. PY1II 6 5 10 1 134 144 83,3% DOUGLAS BAHIENSE PEREIRA DA SILVA RIO DX GROUP
59. PY3DCC 13 7 14 2 116 144 53,8% DANIEL LABRE-RS
60. PU3BIN 9 7 14 2 113 141 77,8% LUIZ BINOTTO FILHO
61. PY2KS 7 5 10 2 119 139 71,4% REGINALDO SERGIO DA SILVA CDR GROUP
62. PY3BQ 10 7 14 2 102 130 70,0% CRISTIANO BAIRROS
63. PY2NRT 2 2 4 1 125 129 100,0% NELSON TADEU ALMEIDA ARAUCARIA DX GROUP
64. PU4BYZ 1 1 2 1 123 125 100,0% BRENDEL DIAS DE LIMA
65. PY2VOA 5 4 8 2 93 109 80,0% FAUSTINO PRADO MOREIRA CDR GROUP
66. PU2RLG 20 1 2 1 90 92 5,0% LEONARDO GODOI
67. PU3EFV 6 3 6 2 72 84 50,0% EDUARDO FRAGA VASCONCELOS
68. PY2GPV 5 2 4 2 64 72 40,0% GRUPO ESCOTEIRO DO AR PROFESSOR VERDUSSEN - CTA 180/SP
69. PU2NCR 14 3 6 1 57 63 21,4% CRISTIAN VIRGINIO
70. PY2VM 15 2 4 1 50 54 13,3% CARLOS AD CARARETO CDR GROUP
71. PU7HOD 3 2 4 1 46 50 66,7% JOAO MARCOS FERREIRA DE LIMA GUARA DX GROUP
72. PU3TOM 6 2 4 1 42 46 33,3% MANOEL ANTONIO DE SOUZA
73. PU1JJH 6 5 10 1 27 37 83,3% LUIZ GUSTAVO SILVA HANSEN RIO DX GROUP
74. PU1SHI 2 2 4 1 27 31 100,0% FABIANO DE LIMA SHINGAI
75. PR7KSA 3 2 4 2 23 31 66,7% GRENEN DOS SANTOS DANTAS GUARA DX GROUP
76. PU7FRS 3 2 4 2 23 31 66,7% RICARDO ANíSIO DA SILVA GUARA DX GROUP
77. PU3MIR 3 2 4 2 23 31 66,7% ANTONIO CEZAR MIRANDA
78. PY1PAZ 8 3 6 1 24 30 37,5% IRENE DA COSTA RIO DX GROUP
79. PY5DV 2 1 2 1 23 25 50,0% EDUARDO TRIVILIN DE FREITAS DELTA DX
80. PY1RTJ 4 1 2 1 22 24 25,0% ROBERTO TEIXEIRA DE JESUS RIO DX GROUP
81. PU3RDG 2 1 2 1 16 18 50,0% ROGERIO GODOY
82. PU1TEE 2 1 2 1 0 2 50,0% WESLLEY NASCIMENTO RIO DX GROUP
83. PY1PBA 8 0 0 0 0 0 0,0% ALESSANDRO BOM PEREIRA RIO DX GROUP
84. PY1MO 2 0 0 0 0 0 0,0% MARCOS HENRIQUE DE OLIVEIRA RIO DX GROUP
85. PY1IK 7 0 0 0 0 0 0,0% SOLANGE 144ZORIO
86. PU2UDC 10 0 0 0 0 0 0,0% GIAN NARESSI DE SA
87. PU2PNB 7 0 0 0 0 0 0,0% PAULO MESSIAS FONTES RICO CABREUVADX
88. PU2LJY 17 0 0 0 0 0 0,0% LUIS FERNANDO
89. PU1JDU 1 0 0 0 0 0 0,0% CARLOS EDUARDO PASCHOAL REZENDE RIO DX GROUP
90. PR7RBA 0 0 0 0 0 0 0,0% RENO BARROS DE ALENCAR GUARA DX GROUP
91. PR7PB 1 0 0 0 0 0 0,0% ENOQUE FILHO GUARA DX GROUP

SCORES: "3.SO144SSB" OPERADOR ÚNICO, SSB


#CALLQSOSCORECONF. (%)NAMECLUB
TOTALCONF.POINTSMULTDISTANCES (KM)TOTAL
1. PU2YBW 59 53 106 12 7331 8603 89,8% JOSENIAS RENATO CABRAL DE SOUZA CABREUVADX
2. PY2UGO 45 39 78 6 2565 3033 86,7% HUGO MARCAL
3. PY1MHZ 8 8 16 3 2126 2174 100,0% MARCOS JOSE DA SILVA ALMEIDA RIO DX GROUP
4. PY2WLM 35 31 62 6 1785 2157 88,6% WILLIAM ISAAC SANTOS EUG?NIO CABREUVADX
5. PU2OYQ 20 13 26 7 1793 1975 65,0% RONALDO CESAR FIGUEIREDO
6. PU2KOB 13 13 26 5 1680 1810 100,0% PEDRO LUIZ MORGADO CABREUVADX
7. PU1MXA 8 7 14 3 1753 1795 87,5% MAX MEZACHE VIANA ARAUJO RIO DX GROUP
8. PY1RP 13 13 26 5 1121 1251 100,0% ZENILSON CAMELO SOBRAL 144ZORIO
9. PY1XK 13 13 26 5 988 1118 100,0% GIL 144ZORIO
10. PY5EK 2 2 4 2 890 898 100,0% ERNESTO BOHRER JUNIOR CABREUVADX
11. PY4OY 4 4 8 2 728 744 100,0% CARLOS GREGORIO DE ALMEIDA ARAUCARIA DX GROUP
12. PU2PEG 6 5 10 2 569 589 83,3% GABRIEL CIANDRINI
13. PY1RI 11 10 20 3 514 574 90,9% RICARDO BANDEIRA EMMEL RIO DX GROUP
14. PY4WW 2 1 2 1 325 327 50,0% EDIO SCAPOLAN DA SILVA CDR GROUP
15. PT2ARR 2 1 2 1 325 327 50,0% ALVES LABRE DF
16. PY1SLP 7 3 6 2 313 325 42,9% SERGIO PADINHA
17. PU2OYP 2 2 4 2 164 172 100,0% ROGERIO FIGUEIREDO
18. PU2NEU 12 2 4 2 92 100 16,7% FABIANO NUNES CABREUVADX
19. PY2RAF 6 1 2 1 96 98 16,7% RODRIGO FREIRE
20. PU3TUT 1 1 2 1 0 2 100,0% LUIS GUSTAVO CORTES BARCELLOS
21. PU3CSD 12 1 2 1 0 2 8,3% CLAUDIO SYDNEY DIAS
22. PY4DK 0 0 0 0 0 0 0,0% LUIZ CARLOS F. SILVA RIO DX GROUP

SCORES: "4.SO144CW" OPERADOR ÚNICO, CW


#CALLQSOSCORECONF. (%)NAMECLUB
TOTALCONF.POINTSMULTDISTANCES (KM)TOTAL
1. PY2RN 16 14 28 4 1115 1227 87,5% EDUARDO ERLEMANN
2. PY2HCD 10 10 20 3 1079 1139 100,0% CARLOS LAIMGRUBER

SCORES: "5.MO144AM" MULTIOPERADOR, TODOS OS MODOS


#CALLQSOSCORECONF. (%)NAMECLUB
TOTALCONF.POINTSMULTDISTANCES (KM)TOTAL
1. PV2B 158 131 262 13 21706 25112 82,9% EQUIPE BICHO DO MATO CDR GROUP
2. ZZ4A 189 152 304 13 19091 23043 80,4% FABIO CABREUVADX
3. YV6CR 185 154 308 11 15880 19268 83,2% CABREUVADX CABREUVADX
4. PU2KFQ 24 24 48 7 5536 5872 100,0% CARLOS ALBERTO (BETO) OS BETOS DX EXPEDITION
5. PU2VJI 59 56 112 5 2223 2783 94,9% IANDARA YARA ISRAEL SASSA CDR GROUP
6. PY2RFL 17 16 32 5 2051 2211 94,1% ROGERIO FRANCO DE LIMA
7. PY2GMR 14 13 26 4 1087 1191 92,9% GRUPO ESCOTEIRO MARECHAL RONDON
8. PP5CIT 5 5 10 3 600 630 100,0% CRAJE CRAJE-CLUBE DE RADIOAMADORES DE JOINVILLE
9. PY5JJ 9 0 0 0 0 0 0,0%

TEAM (CLUB) CHAMPIONSHIP: "ALL MEMBERS" CASSIFICAçãO DE CLUBES, PONTUAçãO DOS MEMBROS


#NAMEQSOSCORECONF. (%)MEMBERS
TOTALCONF.POINTSMULTTOTAL
1.CABREUVADX13761123224616511561581,6%PT9FD; PU1WTW; PU2KOB; PU2LDP; PU2LFU; PU2MAL; PU2MIW; PU2MYN; PU2NEU; PU2NPK; PU2NZO; PU2NZV; PU2ORG; PU2OXB; PU2OXU; PU2PNB; PU2TTH; PU2UAF; PU2ULN; PU2USK; PU2YBW; PU2YVW; PU5WXY; PY2ASA; PY2DUN; PY2EDY; PY2EM; PY2FSR; PY2GTA; PY2MSR; PY2RTO; PY2WLM; PY5EK; YV6CR; ZZ4A
2.CDR GROUP996843168614610749684,6%PU2KFR; PU2LFJ; PU2LMN; PU2MBY; PU2MCS; PU2MST; PU2NAX; PU2RNC; PU2RXA; PU2TNP; PU2TRO; PU2VJI; PU9DCB; PV2B; PY2AB; PY2DR; PY2GZ; PY2JCM; PY2KS; PY2LCD; PY2NF; PY2OAL; PY2PAL; PY2TTE; PY2TUA; PY2VM; PY2VOA; PY4WW; PY5HT
3.RIO DX GROUP353255510561977072,2%PU1JDU; PU1JGK; PU1JJH; PU1JSV; PU1KZB; PU1MXA; PU1NIO; PU1RJD; PU1TEE; PU2YWR; PY1FI; PY1II; PY1IR; PY1MHZ; PY1MO; PY1MT; PY1NS; PY1PAZ; PY1PBA; PY1PTS; PY1RI; PY1RTJ; PY1ZV; PY2MIA; PY2TTN; PY4AQA; PY4BK; PY4DK
4.NCG DX GROUP387331662251947985,5%PU2KKV; PU2KRC; PU2RPD; PU2TRX; PY2UDT
5.599 DX GROUP166151302201509491,0%PU2VTC; PY2WOT; PY2ZR
6.144ZORIO158135270301123785,4%PU1JDX; PY1BQ; PY1IK; PY1JT; PY1LK; PY1RP; PY1VA; PY1XK
7.ARAUCARIA DX GROUP815911821910472,8%PU5UAI; PY2KNK; PY2NRT; PY2VQ; PY3KN; PY4OY
8.OS BETOS DX EXPEDITION24244875872100,0%PU2KFQ
9.LABRE SP58501005348886,2%PU2OKE
10.GPR-GRUPO PANTANAL RADIOAMADORISMO1110203337890,9%PT9VR
11.SRV2321425229791,3%PY2SRV
12.CANTAREIRA DX GROUP3935705167489,7%PY2DN
13.APRE - ASSOCIACAO PAULISTA DE RADIOAMADORES ESCOTEIROS3937744138694,9%PU2XMT
14.NVG DX GROUP2928565123196,6%PU2LQF
15.FALCONS DX GROUP12918497475,0%PU5DEH; PU5SKW
16.DELTA DX8612567975,0%PY5DU; PY5DV
17.ARPA9612364366,7%PY5QW
18.CRAJE-CLUBE DE RADIOAMADORES DE JOINVILLE55103630100,0%PP5CIT
19.CRASB4484459100,0%PU5KRM
20.TBDXC - TRUE BLUE DXERS CLUB55103417100,0%PY5HR
21.LABRE-RS231428432760,9%PY3DCC; PY3KIM
22.LABRE DF212132750,0%PT2ARR
23.GUARA DX GROUP10612511260,0%PR7KSA; PR7PB; PR7RBA; PU7FRS; PU7HOD
24.GREMIO DOM BOSCO1000000,0%PU2LAY

Premios especiais:


PY1ZV - PELO EMPENHO NA DIVULGAÇÃO E INCENTIVO DOS CONCURSOS EM VHF


PU5UAI - PELA COLABORAÇAO COM A ORGANIZAÇAO E AJUDA COM A CONFECÇÃO DAS PLACAS