BsB VHF CONTEST 144MHz 2017 - Resultado
PREMIADOS EM AMARELO
SO144AM
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) | Name | Club | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | conf. | points | mult | distances (km) | total | |||||
1. | PY4WW | 47 | 35 | 70 | 13 | 13990 | 14900 | 74,5% | Edio Scapolan da Silva | CDR GROUP |
2. | PT9IR | 21 | 19 | 38 | 8 | 13618 | 13922 | 90,5% | Irineu Cassio Gudin | |
3. | PY2XDX | 35 | 31 | 62 | 11 | 12157 | 12839 | 88,6% | LUCAS DAHWACHE CRIADO | CDR GROUP |
4. | PY2GTA | 58 | 35 | 70 | 9 | 7334 | 7964 | 60,3% | Joao Carlos Viera | Araucaria Dx Group |
5. | PU4COS | 28 | 16 | 32 | 7 | 6800 | 7024 | 57,1% | Clayton de Oliveira Souza | CDR GROUP |
6. | PY2EM | 47 | 30 | 60 | 9 | 6234 | 6774 | 63,8% | Ailson Moreno | CDR GROUP |
7. | PU2OAL | 25 | 21 | 42 | 7 | 6322 | 6616 | 84,0% | LUCIANO MIGUEL DINIZ | CDR GROUP |
8. | PY2RN | 47 | 24 | 48 | 6 | 3998 | 4286 | 51,1% | Eduardo | |
9. | PU2MBO | 39 | 26 | 52 | 8 | 3694 | 4110 | 66,7% | REGINALDO JUNIOR RAYMUNDO | CDR GROUP |
10. | PT9BM | 9 | 9 | 18 | 6 | 3628 | 3736 | 100,0% | GUSTAVO BARBOSA NICOLAU | CDR GROUP |
11. | PP2RON | 10 | 8 | 16 | 6 | 3439 | 3535 | 80,0% | Ronnan Werneck | |
12. | PY2RFU | 31 | 22 | 44 | 6 | 2921 | 3185 | 71,0% | Rafael Garcia Zutin | |
13. | PY2EDY | 37 | 21 | 42 | 6 | 2920 | 3172 | 56,8% | EDIMILSON VAZ DOMINGUES | CABREUVADX |
14. | PU2KOB | 18 | 14 | 28 | 4 | 2752 | 2864 | 77,8% | PEDRO LUIZ MORGADO | CABREUVADX |
15. | PY2BI | 30 | 20 | 40 | 6 | 2398 | 2638 | 66,7% | ISMARIO DIOGO | CDR GROUP |
16. | PY2ND | 27 | 15 | 30 | 5 | 2321 | 2471 | 55,6% | HUMBERTO QUEIROZ | |
17. | PU2XPX | 30 | 18 | 36 | 7 | 2199 | 2451 | 60,0% | Carlos Roberto Galhardo | CDR GROUP |
18. | PU2KBD | 49 | 10 | 20 | 5 | 1855 | 1955 | 20,4% | Fabio fagundes | CDR GROUP |
19. | PU2HBS | 7 | 6 | 12 | 3 | 1917 | 1953 | 85,7% | Wagner Pereira | CDR GROUP |
20. | PY2WOT | 22 | 12 | 24 | 5 | 1560 | 1680 | 54,5% | WELLINGTON | ZV2P |
21. | PU2RNC | 22 | 12 | 24 | 3 | 992 | 1064 | 54,5% | RENATO PANTOJO DE OLIVEIRA | CABREUVA DX |
22. | PY2VOA | 10 | 7 | 14 | 3 | 987 | 1029 | 70,0% | FAUSTINO PRADO MOREIRA | CDR GROUP |
23. | PT2ASR | 6 | 4 | 8 | 3 | 561 | 585 | 66,7% | VAMBERTO | CDR GROUP |
24. | PU2NAX | 10 | 9 | 18 | 2 | 486 | 522 | 90,0% | Anderson Santos | CDR GROUP |
25. | PU9DCB | 2 | 2 | 4 | 1 | 484 | 488 | 100,0% | DIEGO COSTA BUENO | CDR GROUP |
26. | PU1LIG | 8 | 7 | 14 | 2 | 383 | 411 | 87,5% | Gil Goncalves | |
27. | PU1JAM | 13 | 10 | 20 | 2 | 340 | 380 | 76,9% | ANTONIO MARCOS DE S. SILVA | |
28. | PY1MT | 9 | 8 | 16 | 2 | 303 | 335 | 88,9% | Marcelo Tavares dos Santos | Rio Dx Group |
29. | PU1KMO | 9 | 7 | 14 | 2 | 294 | 322 | 77,8% | ALAN KRETCHI | |
30. | PU1VFC | 11 | 8 | 16 | 2 | 284 | 316 | 72,7% | Cassio Furiati | |
31. | PU1WTM | 6 | 5 | 10 | 2 | 260 | 280 | 83,3% | Wagner Tavares | |
32. | PU2VJI | 6 | 5 | 10 | 1 | 198 | 208 | 83,3% | ISRAEL SASS? | CDR GROUP |
33. | PY2ZZ | 10 | 4 | 8 | 1 | 138 | 146 | 40,0% | MARIO | CDR GROUP |
34. | PU2NPK | 6 | 4 | 8 | 1 | 117 | 125 | 66,7% | Erivaldo Olimpio dos Santos | |
35. | PT9VR | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | LEOPOLDO VIEIRA DA SILVA |
SO144FM
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) | Name | Club | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | conf. | points | mult | distances (km) | total | |||||
1. | PU2NVA | 31 | 16 | 32 | 7 | 1830 | 2054 | 51,6% | Anderson San | |
2. | PU4SOP | 10 | 6 | 12 | 2 | 1158 | 1182 | 60,0% | SERGIO DE OLIVEIRA PERIN | Cantareira DX Group |
3. | PP2OK | 2 | 1 | 2 | 1 | 575 | 577 | 50,0% | RAFAEL PROSPERI | CDR GROUP |
4. | PY2TTE | 8 | 5 | 10 | 2 | 536 | 556 | 62,5% | JANILSON SANTOS | CDR GROUP |
5. | PY2KG | 15 | 7 | 14 | 2 | 403 | 431 | 46,7% | CLOVIS CRANCHI SOBRINHO | CDR GROUP |
6 | PY2TAD | 9 | 3 | 6 | 1 | 296 | 302 | 33,3% | Mauricio Tadeu Bastos | CDR GROUP |
7. | PU2KNM | 3 | 1 | 2 | 1 | 232 | 234 | 33,3% | claudio p de macedo | CABREUVADX |
8. | PY2ITM | 4 | 4 | 8 | 1 | 189 | 197 | 100,0% | GUILHERME RANDON | |
9. | PY2MIA | 5 | 4 | 8 | 2 | 164 | 180 | 80,0% | Claudio Miashita | |
10. | PU1JMK | 1 | 1 | 2 | 1 | 26 | 28 | 100,0% | MICHELE ANDRADE | CDR GROUP |
11. | PU2TYA | 4 | 1 | 2 | 1 | 13 | 15 | 25,0% | Edgar Morato da Silva Araujo | MANTIQUEIRA DX GROUP |
SO144SSB
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) | Name | Club | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | conf. | points | mult | distances (km) | total | |||||
1. | PY2NF | 74 | 30 | 60 | 14 | 7587 | 8427 | 40,5% | FRANCISCO DEMOUTIES | CDR GROUP |
2. | PY4AQA | 16 | 13 | 26 | 8 | 5107 | 5315 | 81,3% | Jose Antonio de Paiva | |
3. | PY2HT | 23 | 14 | 28 | 7 | 3675 | 3871 | 60,9% | AL, BRANDINO, CARLOS ALBERTO | ARAUCARIA DX |
4. | PY2RBN | 23 | 15 | 30 | 7 | 2366 | 2576 | 65,2% | ROMULO BARTOLONE NETO | CABREUVADX |
5. | PY2EW | 15 | 11 | 22 | 4 | 878 | 966 | 73,3% | FERNANDO PEREIRA DE CARVALHO | |
6. | PY2JCM | 1 | 1 | 2 | 1 | 232 | 234 | 100,0% | JOSIAS CAMARGO MORAES | CDR GROUP |
7. | PY2KS | 8 | 4 | 8 | 1 | 133 | 141 | 50,0% | Reginaldo Sergio da SILVA | CDR GROUP |
8. | PY2DPM | 3 | 2 | 4 | 1 | 111 | 115 | 66,7% | DAVID PAULO MAGALHAES | CDR GROUP |
SO144CW
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) | Name | Club | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | conf. | points | mult | distances (km) | total | |||||
1. | PR2D | 5 | 5 | 10 | 1 | 193 | 203 | 100,0% | Billy Heinz Dorsch | CDR GROUP |
MO144AM
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) | Name | Club | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | conf. | points | mult | distances (km) | total | |||||
1. | PY2MIG | 98 | 63 | 126 | 12 | 14278 | 15790 | 64,3% | ILSON RAIMUNDO | CDR GROUP |
2. | PU2UTY | 114 | 64 | 128 | 13 | 13375 | 15039 | 56,1% | Eduardo Oliveira | CABREUVADX |
3. | PT2CM | 19 | 15 | 30 | 7 | 6746 | 6956 | 78,9% | RANS DONNY | CDR GROUP |
PONTUAÇÃO GERAL
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) | Name | Club | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | conf. | points | mult | distances (km) | total | |||||
1. | PY2MIG | 98 | 63 | 126 | 12 | 14278 | 15790 | 64,3% | ILSON RAIMUNDO | CDR GROUP |
2. | PU2UTY | 114 | 64 | 128 | 13 | 13375 | 15039 | 56,1% | Eduardo Oliveira | CABREUVADX |
3. | PY4WW | 47 | 35 | 70 | 13 | 13990 | 14900 | 74,5% | Edio Scapolan da Silva | CDR GROUP |
4. | PT9IR | 21 | 19 | 38 | 8 | 13618 | 13922 | 90,5% | Irineu Cassio Gudin | |
5. | PY2XDX | 35 | 31 | 62 | 11 | 12157 | 12839 | 88,6% | LUCAS DAHWACHE CRIADO | CDR GROUP |
6. | PY2NF | 74 | 30 | 60 | 14 | 7587 | 8427 | 40,5% | FRANCISCO DEMOUTIES | CDR GROUP |
7. | PY2GTA | 58 | 35 | 70 | 9 | 7334 | 7964 | 60,3% | Joao Carlos Viera | Araucaria Dx Group |
8. | PU4COS | 28 | 16 | 32 | 7 | 6800 | 7024 | 57,1% | Clayton de Oliveira Souza | CDR GROUP |
9. | PT2CM | 19 | 15 | 30 | 7 | 6746 | 6956 | 78,9% | RANS DONNY | CDR GROUP |
10. | PY2EM | 47 | 30 | 60 | 9 | 6234 | 6774 | 63,8% | Ailson Moreno | CDR GROUP |
11. | PU2OAL | 25 | 21 | 42 | 7 | 6322 | 6616 | 84,0% | LUCIANO MIGUEL DINIZ | CDR GROUP |
12. | PY4AQA | 16 | 13 | 26 | 8 | 5107 | 5315 | 81,3% | Jose Antonio de Paiva | |
13. | PY2RN | 47 | 24 | 48 | 6 | 3998 | 4286 | 51,1% | Eduardo | |
14. | PU2MBO | 39 | 26 | 52 | 8 | 3694 | 4110 | 66,7% | REGINALDO JUNIOR RAYMUNDO | CDR GROUP |
15. | PY2HT | 23 | 14 | 28 | 7 | 3675 | 3871 | 60,9% | AL, BRANDINO, CARLOS ALBERTO | ARAUCARIA DX |
16. | PT9BM | 9 | 9 | 18 | 6 | 3628 | 3736 | 100,0% | GUSTAVO BARBOSA NICOLAU | CDR GROUP |
17. | PP2RON | 10 | 8 | 16 | 6 | 3439 | 3535 | 80,0% | Ronnan Werneck | |
18. | PY2RFU | 31 | 22 | 44 | 6 | 2921 | 3185 | 71,0% | Rafael Garcia Zutin | |
19. | PY2EDY | 37 | 21 | 42 | 6 | 2920 | 3172 | 56,8% | EDIMILSON VAZ DOMINGUES | CABREUVADX |
20. | PU2KOB | 18 | 14 | 28 | 4 | 2752 | 2864 | 77,8% | PEDRO LUIZ MORGADO | CABREUVADX |
21. | PY2BI | 30 | 20 | 40 | 6 | 2398 | 2638 | 66,7% | ISMARIO DIOGO | CDR GROUP |
22. | PY2RBN | 23 | 15 | 30 | 7 | 2366 | 2576 | 65,2% | ROMULO BARTOLONE NETO | CABREUVADX |
23. | PY2ND | 27 | 15 | 30 | 5 | 2321 | 2471 | 55,6% | HUMBERTO QUEIROZ | |
24. | PU2XPX | 30 | 18 | 36 | 7 | 2199 | 2451 | 60,0% | Carlos Roberto Galhardo | CDR GROUP |
25. | PU2NVA | 31 | 16 | 32 | 7 | 1830 | 2054 | 51,6% | Anderson San | |
26. | PU2KBD | 49 | 10 | 20 | 5 | 1855 | 1955 | 20,4% | Fabio fagundes | CDR GROUP |
27. | PU2HBS | 7 | 6 | 12 | 3 | 1917 | 1953 | 85,7% | Wagner Pereira | CDR GROUP |
28. | PT9VR | 4 | 2 | 4 | 1 | 1763 | 1767 | 50,0% | LEOPOLDO VIEIRA DA SILVA | |
29. | PY2WOT | 22 | 12 | 24 | 5 | 1560 | 1680 | 54,5% | WELLINGTON | ZV2P |
30. | PU4SOP | 10 | 6 | 12 | 2 | 1158 | 1182 | 60,0% | SERGIO DE OLIVEIRA PERIN | Cantareira DX Group |
31. | PU2RNC | 22 | 12 | 24 | 3 | 992 | 1064 | 54,5% | RENATO PANTOJO DE OLIVEIRA | CABREUVA DX |
32. | PY2VOA | 10 | 7 | 14 | 3 | 987 | 1029 | 70,0% | FAUSTINO PRADO MOREIRA | CDR GROUP |
33. | PY2EW | 15 | 11 | 22 | 4 | 878 | 966 | 73,3% | FERNANDO PEREIRA DE CARVALHO | |
34. | PT2ASR | 6 | 4 | 8 | 3 | 561 | 585 | 66,7% | VAMBERTO | CDR GROUP |
35. | PP2OK | 2 | 1 | 2 | 1 | 575 | 577 | 50,0% | Wagner Pereira | CDR GROUP |
36. | PY2TTE | 8 | 5 | 10 | 2 | 536 | 556 | 62,5% | JANILSON SANTOS | CDR GROUP |
37. | PU2NAX | 10 | 9 | 18 | 2 | 486 | 522 | 90,0% | Anderson Santos | CDR GROUP |
38. | PU9DCB | 2 | 2 | 4 | 1 | 484 | 488 | 100,0% | DIEGO COSTA BUENO | CDR GROUP |
39. | PY2KG | 15 | 7 | 14 | 2 | 403 | 431 | 46,7% | CLOVIS CRANCHI SOBRINHO | CDR GROUP |
40. | PU1LIG | 8 | 7 | 14 | 2 | 383 | 411 | 87,5% | Gil Goncalves | |
41. | PU1JAM | 13 | 10 | 20 | 2 | 340 | 380 | 76,9% | ANTONIO MARCOS DE S. SILVA | |
42. | PY1MT | 9 | 8 | 16 | 2 | 303 | 335 | 88,9% | Marcelo Tavares dos Santos | Rio Dx Group |
43. | PU1KMO | 9 | 7 | 14 | 2 | 294 | 322 | 77,8% | ALAN KRETCHI | |
44. | PU1VFC | 11 | 8 | 16 | 2 | 284 | 316 | 72,7% | Cassio Furiati | |
45. | PY2TAD | 9 | 3 | 6 | 1 | 296 | 302 | 33,3% | Mauricio Tadeu Bastos | CDR GROUP |
46. | PU1WTM | 6 | 5 | 10 | 2 | 260 | 280 | 83,3% | Wagner Tavares | |
47. | PY2JCM | 1 | 1 | 2 | 1 | 232 | 234 | 100,0% | JOSIAS CAMARGO MORAES | CDR GROUP |
48. | PU2KNM | 3 | 1 | 2 | 1 | 232 | 234 | 33,3% | claudio p de macedo | CABREUVADX |
49. | PU2VJI | 6 | 5 | 10 | 1 | 198 | 208 | 83,3% | ISRAEL SASS? | CDR GROUP |
50. | PR2D | 5 | 5 | 10 | 1 | 193 | 203 | 100,0% | Billy Heinz Dorsch | CDR GROUP |
51. | PY2ITM | 4 | 4 | 8 | 1 | 189 | 197 | 100,0% | GUILHERME RANDON | |
52. | PY2MIA | 5 | 4 | 8 | 2 | 164 | 180 | 80,0% | Claudio Miashita | |
53. | PY2ZZ | 10 | 4 | 8 | 1 | 138 | 146 | 40,0% | MARIO | CDR GROUP |
54. | PY2KS | 8 | 4 | 8 | 1 | 133 | 141 | 50,0% | Reginaldo Sergio da SILVA | CDR GROUP |
55. | PU2NPK | 6 | 4 | 8 | 1 | 117 | 125 | 66,7% | Erivaldo Olimpio dos Santos | |
56. | PY2DPM | 3 | 2 | 4 | 1 | 111 | 115 | 66,7% | DAVID PAULO MAGALHAES | CDR GROUP |
57. | PU1JMK | 1 | 1 | 2 | 1 | 26 | 28 | 100,0% | MICHELE ANDRADE | CDR GROUP |
58. | PU2TYA | 4 | 1 | 2 | 1 | 13 | 15 | 25,0% | Edgar Morato da Silva Araujo | MANTIQUEIRA DX GROUP |
59. | PT2WV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | CELIO MELLO | CDR GROUP |
60. | PU2YJO | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | OSCAR JULIO BURD |
PLACA MAIOR PONTUAÇÃO:
PY2MIG - Operadores: PY2MIG - PU2MMP - 15.790 pontos
DIPLOMA ESPECIAL CONTATO MAIOR DISTANCIA:
PT9IR - PY4AQA - 1129Km GG29RN a GG88DS
Certificados de agradecimento:
PU1JMK - Michele - Única YL Participante no conteste
PY5VC - Arthur - Apoio divulgação e apuração do concurso
PY1ZV - Fabio - Apoio divulgação
PY2LCD - Billy - Apoio divulgação
Prazo para contestação ou possível correção 23/06/2017 23:00UTC - email: bsbcontestvhf2017@gmail.com
Os Diplomas estarão disponíveis em até 30 dias após o termino do prazo de contestação em http://riodxgroup.dxwatch.com/
e também no Blog oficial do concurso: http://bsbvhf.blogspot.com.br