domingo, 23 de junho de 2019

RESULTADO FINAL - BSB VHF CONTEST 2019

Scores: "1.SO144AM"


#CallQSOScoreConf. (%)NameClub
totalconf.pointsmultdistances (km)total
1. PY2SPW 30 29 58 13 9237 9991 96,7% FABIO FREITAS CABECO CDR GROUP
2. PT9BM 24 22 44 10 8476 8916 91,7% GUSTAVO B NICOLAU CDR GROUP
3. PY4AQA 29 24 48 7 6487 6823 82,8% Jose Antonio de Paiva
4. PY2DR 43 35 70 10 6095 6795 81,4% RONALDO PEREIRA DA SILVA
5. PY2OAL 21 21 42 12 5168 5672 100,0% LUCIANO MIGUEL DINIZ CDR GROUP
6. PU2MBY 18 16 32 9 4836 5124 88,9% marcio CDR GROUP
7. PY2FSR 22 21 42 7 4159 4453 95,5% Rafael Camargo CABREUVADX
8. PT9IR 13 13 26 5 4162 4292 100,0% IRINEU CASSIO GUDIN ARMS
9. PU2LMN 25 22 44 7 3759 4067 88,0% JOSE EDUARDO AURELIO CDR GROUP
10. PY4WW 12 12 24 7 3398 3566 100,0% Edio Scapolan da Silva
11. PY2HT 23 18 36 8 3229 3517 78,3% AL, CARLOS A. BRANDINO ARAUCARIA DX GROUP
12. PP2CC 20 12 24 7 2942 3110 60,0% RANSDONNY DE SOUSA CDR GROUP
13. PU2KOB 18 17 34 5 2613 2783 94,4% PEDRO LUIZ MORGADO CABREUVADX
14. PY2ZR 14 14 28 6 2465 2633 100,0% Enio Pavanelli Filho ARAUCARIA DX GROUP
15. PY1MHZ 20 14 28 5 2237 2377 70,0% Marcos riodx-group
16. PU2OXB 13 12 24 4 2205 2301 92,3% ILDEFONSO ROZA NETO
17. PY5PWR 11 11 22 6 2123 2255 100,0% Alessandro Ribeiro de Souza CDR GROUP
18. PY2FEB 25 22 44 4 1940 2116 88,0% Fabio Franceschini 599 DX GROUP
19. PU2KFR 23 19 38 4 1862 2014 82,6% Marcos Roberto lamosa CDR Group
20. PY5HT 11 11 22 5 1891 2001 100,0% HUGO TIMM ALVES CDR GROUP
21. PY2ND 18 14 28 5 1815 1955 77,8% HUMBERTO QUEIROZ 599 dxgroup
22. PU2HBS 7 6 12 4 1852 1900 85,7% Wagner Pereira
23. PY5CC 8 7 14 4 1841 1897 87,5% Peter Sprengel ARAUCARIA DX
24. PU2YVW 35 26 52 4 1660 1868 74,3% MAURICIO COSTA CABREUVADX
25. PY2WLM 30 24 48 5 1548 1788 80,0% william isaac santos cabreuva dx grupo
26. PU5SKW 8 7 14 4 1572 1628 87,5% fernando
27. PU2LFU 21 18 36 4 1395 1539 85,7% RODOLFO PRADO NOGUEIRA CABREUVADX
28. PU4COS 5 5 10 4 1469 1509 100,0% Clayton Oliveira Souza
29. PU2NQC 19 16 32 5 1257 1417 84,2% Lucas Feth
30. PU2LHA 18 12 24 4 1291 1387 66,7% joao bosco de paula cdrgroup
31. PY4MHZ 8 6 12 3 1293 1329 75,0% JOAO PAULO
32. PU2NKC 21 21 42 3 1198 1324 100,0% ANDERSON ROBERTO CONSIGLIO RAMOS CABREUVA DX
33. PY1LK 15 12 24 3 1172 1244 80,0% GLEISON GOMES DA COSTA 144ZORIO
34. PP2RON 6 5 10 4 1090 1130 83,3% Ronnan Werneck
35. PU2MST 16 16 32 4 954 1082 100,0% Adriano CABREUVADX
36. PT9FD 6 6 12 3 1040 1076 100,0% JOAO LUIS
37. PY2WOT 15 11 22 3 870 936 73,3% wellington 599 DX GROUP
38. PU2WOU 20 15 30 3 770 860 75,0% Cesar Alves Figueiredo
39. PY2EU 15 7 14 4 759 815 46,7% Joao Cabreuva DX
40. PU2VJI 13 10 20 3 713 773 76,9% ISRAEL SASSA CDR GROUP
41. PY2RAF 17 16 32 3 626 722 94,1% Rodrigo CABREUVADX
42. PU2OYQ 18 14 28 2 651 707 77,8% Ronaldo Cesar Figueiredo
43. PU2LZM 17 14 28 2 644 700 82,4% EDUARDO SARTORI REGO
44. PY2UGO 22 15 30 3 566 656 68,2% Hugo Marcal
45. PU2USK 15 15 30 3 527 617 100,0% ADRIANO FRANCISCO DIAS CABREUVADX
46. PU2VTC 9 8 16 3 558 606 88,9% Alessandro Herculano Silva 599 DX GROUP
47. PU2NIK 16 10 20 2 382 422 62,5% Nicolas Gomes Gallina
48. PY2GZ 7 6 12 2 393 417 85,7% Dilson Teodoro da Silva CDR Group
49. PY2OC 7 7 14 2 363 391 100,0% Luiz Tresso JaPY DX Group
50. PY2ZLT 11 8 16 2 313 345 72,7% Andres
51. PY2DPM 2 2 4 1 318 322 100,0% DAVID P MAGALHAES CABREUVADX
52. PU2KUL 8 4 8 3 230 254 50,0% marcio cabral barbio RioDx Group
53. PU2REK 6 6 12 2 222 246 100,0% EDSON R SOUZA
54. PY7AHA 3 3 6 1 222 228 100,0% Alex
55. PY7KG 4 3 6 1 222 228 75,0% MOREIRA GUARA DX GROUP
56. PT9VR 5 2 4 2 213 221 40,0% Leopoldo Vieira da Silva
57. PT2AW 7 4 8 3 153 177 57,1% Paulo Cesar Milito RIO DX GROUP
58. PY1ZV 5 2 4 1 108 112 40,0% FABIO HOELZ RIO DX GROUP
59. PU2NPK 5 4 8 1 89 97 80,0% ERIVALDO OLIMPIO DOS SANTOS
60. PU2DSP 7 2 4 2 73 81 28,6% Marcus Vinicius S Masson
61. PU7ASP 5 3 6 1 27 33 60,0% Italo Adriano Barros Correia Marcelino Guara DX Group
62. PT2VHF 2 1 2 1 30 32 50,0% Alex Rodrigues
63. PY1MB 3 1 2 1 13 15 33,3% JOSE MARIA DE OLIVEIRA MENDES RIO DX GROUP
64. PY1LOF 8 1 2 1 9 11 12,5% VIRGILIO CESAR GARCIA LEANDRO GREDB

Scores: "2.SO144FM"


#CallQSOScoreConf. (%)NameClub
totalconf.pointsmultdistances (km)total
1. PY2GHZ 52 42 84 9 8931 9687 80,8% Renato Rodrigues Carneiro CABREUVADX
2. PY2PPZ 33 27 54 7 3649 4027 81,8% Jose Carlos Dias
3. PY2SRV 24 18 36 7 3253 3505 75,0% Diego Padovani Labre -SP
4. PY2TTE 25 21 42 3 1531 1657 84,0% JANILSON SANTOS CDR GROUP
5. PU2RNC 15 12 24 4 1413 1509 80,0% RENATO PANTOJO DE OLIVEIRA SOROCABA DX GROUP
6. PU2OGL 17 15 30 3 1022 1112 88,2% GLAUBER CABREUVADX
7. PU2WDX 12 9 18 4 1025 1097 75,0% celso CDR GROUP
8. PY4BK 6 6 12 4 1033 1081 100,0% Ricardo
9. PU2OXU 15 13 26 3 661 739 86,7% wilson cardoso de souza
10. PY2REC 15 13 26 3 614 692 86,7% Renato Carnevalli Montoro Rodrigues CABREUVADX
11. PY1EI 9 7 14 3 630 672 77,8% MICHELE ANDRADE CDR GROUP
12. PU5WLM 7 5 10 5 571 621 71,4% welington szeremeta
13. PU1SSH 15 9 18 3 544 598 60,0% Helio Salustiano da Silva RIO DX GRUOP
14. PU2NZO 13 11 22 3 429 495 84,6% Evandro souza de farias CABREUVADX
15. PU2XGD 2 2 4 2 342 350 100,0% GLAYTON VINICIUS DAMASO
16. PY1SLP 6 3 6 2 337 349 50,0% Sergio Padinha
17. PY2MIA 2 2 4 1 273 277 100,0% Claudio Miashita RIO DX GROUP
18. PU2KNM 1 1 2 1 232 234 100,0% CLAUDIO P MACEDO grup cdr
19. PU1WHM 11 7 14 1 153 167 63,6% Ramos
20. PY2AXH 1 1 2 1 136 138 100,0% Adriano Hinojosa CDR GROUP
21. PT2ANG 3 3 6 3 63 81 100,0% Angelo maximo oliveira dias
22. PP7LP 5 4 8 1 36 44 80,0% Lucio Penteado Lopes GUARA DX GROUP
23. PR7RBA 2 1 2 1 23 25 50,0% Reno Barros de alencar GUARA DX GROUP
24. PU7HOD 2 1 2 1 23 25 50,0% JOAO MARCOS FERREIRA DE LIMA None
25. PU2AMB 2 1 2 1 17 19 50,0% Mateus Borges Carneiro
26. PU7BCG 1 1 2 1 9 11 100,0% Daniel Gêda Ribeiro Lima LABRE - AL
27. PU7DUD 3 3 6 1 0 6 100,0% Maria Eduarda c. Teixeira GUARA DX GROUP
28. PP7DX 3 3 6 1 0 6 100,0% Jose Flavio de O. Teixeira GUARA DX GROUP
29. PU7ARL 2 2 4 1 0 4 100,0% Flavio Rodrigues Lins GUARA DX GROUP
30. PU7ABC 2 2 4 1 0 4 100,0% FABIANO COSTA DA SILVA GUARA DX GROUP
31. PP5AMP 3 0 0 0 0 0 0,0% Marcos Antonio Pacheco
32. PU1XZU 11 0 0 0 0 0 0,0% DEMETRIUS MOREIRA CDR GROUP
33. PY1SGT 1 0 0 0 0 0 0,0% CONSTANTINO AZEVEDO CDR GROUP
34. PU1PAX 4 0 0 0 0 0 0,0% Douglas Bahiense P. da Silva Rio DX Group

Scores: "3.SO144SSB"


#CallQSOScoreConf. (%)NameClub
totalconf.pointsmultdistances (km)total
1. PU2YBW 52 45 90 13 7865 9035 86,5% JOTA RENATO CABREUVADX
2. PU2OYP 27 21 42 4 2187 2355 77,8% Rogerio Figueiredo
3. PY5IS 11 7 14 5 1747 1817 63,6% ISRAEL LINDNER VITOR
4. PT2ARR 11 9 18 5 1722 1812 81,8% ALVES LABRE DF
5. PU9DCB 6 5 10 3 914 944 83,3% DIEGO COSTA BUENO CDR GROUP
6. PU5BOY 4 4 8 3 835 859 100,0% Mauro Stefanes CDR GROUP
7. PY1KB 17 14 28 2 679 735 82,4% MARCO AURELIO PEREIRA RIO DX GROUP
8. PU1JSV 17 12 24 3 656 728 70,6% Jose Concei??o Silva Rio DX Group
9. PP5JD 5 3 6 2 682 694 60,0% JAIME ARAUCARIA DX GROUP
10. PU1LIG 8 7 14 3 564 606 87,5% GIL FALEIRO GONCALVES 144ZORIO
11. PY2MQ 16 11 22 2 498 542 68,8% MARCO QUAIO
12. PY5QW 3 2 4 2 373 381 66,7% Vigand Olsson araucaria dx group
13. PU2YMU 4 3 6 3 351 369 75,0% Ronald Vagner Braga Martins
14. PU1MIL 1 1 2 1 140 142 100,0% CARLOS HENRIQUE CDR GROUP
15. PU2GTA 2 1 2 1 18 20 50,0% ALEXANDRE T DE QUEIROZ
16. PP2RIO 2 1 2 1 5 7 50,0% Carlos Antônio Carneiro
17. PY4XX 1 0 0 0 0 0 0,0% Carlos Alberto Cipriano ARAUCARIA DX GROUP
18. PR7KSA 2 0 0 0 0 0 0,0% gernen dos santos dantas

Scores: "4.SO144CW"


#CallQSOScoreConf. (%)NameClub
totalconf.pointsmultdistances (km)total
1. PP5NY 12 10 20 4 1784 1864 83,3% Ike ARAF

Scores: "5.MO144AM"


#CallQSOScoreConf. (%)NameClub
totalconf.pointsmultdistances (km)total
1. PV2B 138 113 226 22 29585 34557 81,9% CDR GROUP CDR GROUP
2. PU2TRZ 145 109 218 19 20326 24468 75,2% Ronaldo Zonaro CABREUVADX
3. PU2KFQ 14 10 20 7 2517 2657 71,4% CARLOS ALBERTO (BETO)
4. PY2GMR 23 22 44 3 1802 1934 95,7% Grupo Escoteiro Marechal Rondon
5. ZW30BF 21 16 32 3 1384 1480 76,2% RICARDO BANDEIRA EMMEL RIO DX GROUP
6. PT5C 2 1 2 1 27 29 50,0% OSG DX Group (Old School Guys) Arpa
7. PY1EDB 5 0 0 0 0 0 0,0% GREMIO DE RADIOAMADORES ESCOTEIROS DAVID BARROS RIO DX GROUP
8. PY1GA 6 0 0 0 0 0 0,0% 16 GRUPO DE ESCOTEIRO ANHANGA RIO DX GROUP
TOP FIVE:

Scores: "All members"


#CallQSOScoreConf. (%)NameClub
totalconf.pointsmultdistances (km)total
1. PV2B 138 113 226 22 29585 34557 81,9% CDR GROUP CDR GROUP
2. PU2TRZ 145 109 218 19 20326 24468 75,2% Ronaldo Zonaro CABREUVADX
3. PY2SPW 30 29 58 13 9237 9991 96,7% FABIO FREITAS CABECO CDR GROUP
4. PY2GHZ 52 42 84 9 8931 9687 80,8% Renato Rodrigues Carneiro CABREUVADX
5. PU2YBW 52 45 90 13 7865 9035 86,5% JOTA RENATO CABREUVADX
CLUBES - GRUPOS - ASSOCIAÇÕES:

Team (Club) championship: "All members"


#NameQSOScoreConf. (%)Members
totalconf.pointsmulttotal
1.CDR GROUP3913156301128197580,6%PP2CC; PT9BM; PU1MIL; PU1XZU; PU2LMN; PU2MBY; PU2VJI; PU2VOR; PU2WDX; PU5BOY; PU9DCB; PV2B; PY1EI; PY1SGT; PY2AXH; PY2OAL; PY2SPW; PY2TTE; PY5HT; PY5PWR
2.CABREUVADX440366732815887583,2%PU2KOB; PU2LFU; PU2MST; PU2NZO; PU2OGL; PU2TRZ; PU2USK; PU2YBW; PU2YVW; PY2DPM; PY2FSR; PY2GHZ; PY2RAF; PY2REC
3.ARAUCARIA DX GROUP43357016684481,4%PP5JD; PY2HT; PY2ZR; PY4XX
4.ARMS13132654292100,0%PT9IR
5.599 DX GROUP49418210365883,7%PU2VTC; PY2FEB; PY2WOT
6.Labre -SP2418367350575,0%PY2SRV
7.RIO DX GROUP66397811279659,1%PT2AW; PY1EDB; PY1GA; PY1KB; PY1MB; PY1ZV; PY2MIA; ZW30BF
8.CDR Group3025506243183,3%PU2KFR; PY2GZ
9.riodx-group2014285237770,0%PY1MHZ
10.599 dxgroup1814285195577,8%PY2ND
11.ARAUCARIA DX87144189787,5%PY5CC
12.ARAF1210204186483,3%PP5NY
13.144ZORIO2319386185082,6%PU1LIG; PY1LK
14.LABRE DF119185181281,8%PT2ARR
15.cabreuva dx grupo3024485178880,0%PY2WLM
16.SOROCABA DX GROUP1512244150980,0%PU2RNC
17.cdrgroup1812244138766,7%PU2LHA
18.CABREUVA DX21214231324100,0%PU2NKC
19.Cabreuva DX15714481546,7%PY2EU
20.Rio DX Group211224372857,1%PU1JSV; PU1PAX
21.RIO DX GRUOP15918359860,0%PU1SSH
22.JaPY DX Group77142391100,0%PY2OC
23.araucaria dx group324238166,7%PY5QW
24.GUARA DX GROUP211836731785,7%PP7DX; PP7LP; PR7RBA; PU7ABC; PU7ARL; PU7DUD; PY7KG
25.RioDx Group848325450,0%PU2KUL
26.grup cdr1121234100,0%PU2KNM
27.Guara DX Group53613360,0%PU7ASP
28.Arpa21212950,0%PT5C
29.None21212550,0%PU7HOD
30.LABRE - AL112111100,0%PU7BCG
31.GREDB81211112,5%PY1LOF
A ORGANIZAÇÃO AGRADECE A PARTICIPAÇÃO DE TODOS - EM BREVE DISPONIBILIZAREMOS OS CERTIFICADOS. 73 EQUIPE BSB

2 comentários:

  1. Com o faço para receber o meu certificado de participação? Operei na modalidade SO144FM, meu indicativo: PU7BCG

    ResponderExcluir
    Respostas
    1. Saudações caro Daniel, provavelmente agopra no final da 1ª quinzena de agosto ja divulgaremos o link do gerador de certificados. Obrigado pela participação e desculpe-nos a demora, é que tivemos um pequeno contratempo devido muitas atividades do grupo e acabou atrazando um pouco. Ft 73 - Billy - PY2LCD

      Excluir

Comentários e posts moderados.
Aguarde liberação.
Obrigado.
Equipe BSB VHF Contest